ESPECIFICACION DEL MOTOR
Nº de Cilindros | 4 |
Numero de cilindros | En Línea |
Ciclo | 4 Tiempos |
Sistema de inyeccion | Directo |
Tipo de Aspiración | Aspiracion Natural |
Índice de Compresión | 18:1 |
Carrera | 95 mm |
Tipo de Ataque | 105 mm |
Desplazamiento | 2.977 L |
Tipo de Gobernador | Mecanico |
Capacidad de Aceite | 8 L |
Capacidad de Refrigerante | 5 L |
DATOS DEL ALTERNADOR
Marca | Tide Power |
Acoplamiento/N° de Rodamiento | Directo/Individua |
Fase / Polos | 3 fases / 4 Polos |
Factor de Potencia | Cos θ= 0.8 |
Regulación de AVR | Si |
Regulación de Voltaje | ± 0,5% |
Clase de Aislamiento | H |
Pruebas de Protección | IP23 |
Excitación | Propia |
DIMENSIONES DEL GRUPO
DIMENSIONES DEL GRUPO | INSONORIZADO |
Largo | 2150 mm |
Ancho | 950 mm |
Altura | 1150 mm |
Peso | 890 kg |
Tanque Completo | 12 lt |
Nivel de ruido a 7 mt | ≤ 85 dB |
NORMAS TÉCNICAS
Motor | ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 |
Alternador | UTE NFC 51-111-105-110 ICE 34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530 |