ESPECIFICACION DEL MOTOR
Nº de Cilindros | 4 |
Numero de cilindros | En Línea |
Ciclo | 4 Tiempos |
Sistema de inyeccion | Directo |
Tipo de Aspiración | Turbocardor |
Índice de Compresión | 17.25:1 |
Carrera | 105 mm |
Tipo de Ataque | 127 mm |
Desplazamiento | 4.75 L |
Tipo de Gobernador | Electronico |
Capacidad de Aceite | 8 L |
Capacidad de Refrigerante | 13 L |
DATOS DEL ALTERNADOR
Marca | Leroy Somer |
Acoplamiento/N° de Rodamiento | Directo/Individual |
Fase / Polos | 3 fases / 4 Polos |
Factor de Potencia | Cos θ= 0.8 |
Regulación de AVR | Si |
Regulación de Voltaje | ± 0,5% |
Clase de Aislamiento | H |
Pruebas de Protección | IP23 |
Excitación | Propio |
DIMENSIONES DEL GRUPO
DIMENSIONES DEL GRUPO | INSONORIZADO |
Largo | 2660 mm |
Ancho | 1089 mm |
Altura | 1330 mm |
Peso | 1420 kg |
Tanque Completo | 56 lt |
Nivel de ruido a 7 mt | ≤ 70 dB |
NORMAS TÉCNICAS
Motor | ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 |
Alternador | UTE NFC 51-111-105-110 ICE 34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530 |