ESPECIFICACION DEL MOTOR
Nº de Cilindros | 4 |
Numero de cilindros | En Línea |
Ciclo | 4 Tiempos |
Sistema de inyeccion | Directo |
Tipo de Aspiración | Turbocargador |
Índice de Compresión | 17:1 |
Carrera | 102 mm |
Tipo de Ataque | 118 mm |
Desplazamiento | 3.86 L |
Tipo de Gobernador | Electronico |
Capacidad de Aceite | 13 L |
Capacidad de Refrigerante | 8 L |
DATOS DEL ALTERNADOR
Marca | TIDE POWER |
Modelo | FPA 22-403 |
Fase / Polos | 3 fases / 4 Polos |
Factor de Potencia | Cos θ= 0.8 |
Regulación de AVR | Si |
Regulación de Voltaje | ± 0,5% |
Clase de Aislamiento | H |
Pruebas de Protección | IP23 |
Excitación | Shunt |
DIMENSIONES DEL GRUPO
DIMENSIONES DEL GRUPO | INSONORIZADO |
Largo | 2250 mm |
Ancho | 900 mm |
Altura | 1070 mm |
Peso | 1020 kg |
Tanque Completo | 80 lt |
Nivel de ruido a 7 mt | ≤ 69+2 dB |
NORMAS TÉCNICAS
Motor | ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 |
Alternador | UTE NFC 51-111-105-110 ICE 34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530 |