ESPECIFICACION DEL MOTOR
N° de Cilindros | 6 |
Numero de cilindros | En Línea |
Ciclo | 4 Tiempos |
Sistema de inyección | Directo |
Tipo de Aspiración | Turbocargado |
Índice de Compresión | 17.3:1 |
Carrera | 102mm |
Tipo de Ataque | 120mm |
Desplazamiento | 5.9L |
Tipo de Gobernador | Electrónico |
Capacidad de Aceite | 16.4L |
Capacidad de Refrigerante | 7.9L |
DATOS DEL ALTERNADOR
Marca | LEROY SOMER |
Acoplamiento/N° de Rodamiento | Directo/Individual |
Fase / Polos | 3 fases / 4 Polos |
Factor de Potencia | Cos θ= 0.8 |
Regulación de AVR | Si |
Regulación de Voltaje | ± 0,5% |
Clase de Aislamiento | H |
Pruebas de Protección | IP23 |
Excitación | Propia |
DIMENSIONES DEL GRUPO
DIMENSIONES DEL GRUPO | INSONORIZADO |
Largo | 3470 mm |
Ancho | 1140 mm |
Altura | 1500 mm |
Peso | 1750 kg |
Tanque Completo | 345 lt |
Nivel de ruido a 7 mt | 65-78 dB |
NORMAS TÉCNICAS
Motor | ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 |
Alternador | UTE NFC 51-111-105-110 ICE 34-1, BS 5000-4999 NEMA MG 21, VDE 0530 |