Producto

Marca | CUMMINS |
---|---|
Modelo | 4BTA3.9-G2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 17.4 |
100% prime power | 15.9 |
75% prime power | 12.2 |
50% prime power | 8.7 |

Marca | CUMMINS |
---|---|
Modelo | 4BT3.9-G2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12/24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 11.7 |
100% prime power | 10.7 |
75% prime power | 8.4 |
50% prime power | 6.2 |

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | CA6DF2D-16D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 25.44 |
100% prime power | 22.81 |
75% prime power | 17.11 |
50% prime power | 11.97 |

Marca | FAW |
---|---|
Modelo | 4DW92-45D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 8.98 |
100% prime power | 8.73 |
75% prime power | 6.52 |
50% prime power | 4.63 |

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | 4DX22-75D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 13.06 |
100% prime power | 11.65 |
75% prime power | 8.74 |
50% prime power | 6.12 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | LP665G1 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 36.7 |
100% prime power | 33.1 |
75% prime power | 25.2 |
50% prime power | 17.9 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | LP613G2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 97 |
100% prime power | 87.9 |
75% prime power | 66.3 |
50% prime power | 44 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)