Wenergy

Marca | PERKINS |
---|---|
Modelo | 403D-22G |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 6.9 |
100% prime power | 6.2 |
75% prime power | 4.8 |
50% prime power | 3.5 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | QC480D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 4.1 |
100% prime power | 3.7 |
75% prime power | 2.5 |
50% prime power | 1.8 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | QC480D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 4.1 |
100% prime power | 3.7 |
75% prime power | 2.5 |
50% prime power | 1.8 |

Marca | Quanchai |
---|---|
Modelo | N485D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 5.1 |
100% prime power | 4.6 |
75% prime power | 3.5 |
50% prime power | 2.4 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | LR4M3L-DA |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 27.87 |
100% prime power | 25.33 |
75% prime power | 19 |
50% prime power | 12.67 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | Y495D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 8.04 |
100% prime power | 7.31 |
75% prime power | 6.22 |
50% prime power | 5.27 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | Y4T3B2-D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 9.97 |
100% prime power | 9.05 |
75% prime power | 6.98 |
50% prime power | 5.19 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)