Wenergy

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | CA6DF2D-16D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 25.44 |
100% prime power | 22.81 |
75% prime power | 17.11 |
50% prime power | 11.97 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | LP665G1 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 36.7 |
100% prime power | 33.1 |
75% prime power | 25.2 |
50% prime power | 17.9 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | LP613G2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 97 |
100% prime power | 87.9 |
75% prime power | 66.3 |
50% prime power | 44 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | SA435G1 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 17 |
100% prime power | 17.57 |
75% prime power | 15.05 |
50% prime power | 11.39 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | LP665G2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 40 |
100% prime power | 36 |
75% prime power | 27 |
50% prime power | 20 |

Marca | PERKINS |
---|---|
Modelo | 1104C-44TAG2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 29.7 |
100% prime power | 29.9 |
75% prime power | 20.2 |
50% prime power | 14.1 |

Marca | PERKINS |
---|---|
Modelo | 403D-22G |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 6.9 |
100% prime power | 6.2 |
75% prime power | 4.8 |
50% prime power | 3.5 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)