Tide Power

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | Y4T3B2-D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 9.97 |
100% prime power | 9.05 |
75% prime power | 6.98 |
50% prime power | 5.19 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | LR4B3Z-D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 17.5 |
100% prime power | 15.91 |
75% prime power | 11.93 |
50% prime power | 7.96 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | LR4M3L-D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 24.4 |
100% prime power | 22.3 |
75% prime power | 16.9 |
50% prime power | 11.9 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)