Tide Power

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | CA6DF2D-16D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 25.44 |
100% prime power | 22.81 |
75% prime power | 17.11 |
50% prime power | 11.97 |

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | 4DX22-75D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 13.06 |
100% prime power | 11.65 |
75% prime power | 8.74 |
50% prime power | 6.12 |

Marca | LISTER PETTER |
---|---|
Modelo | SA435G1 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 17 |
100% prime power | 17.57 |
75% prime power | 15.05 |
50% prime power | 11.39 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | QC480D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 4.1 |
100% prime power | 3.7 |
75% prime power | 2.5 |
50% prime power | 1.8 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | QC480D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 4.1 |
100% prime power | 3.7 |
75% prime power | 2.5 |
50% prime power | 1.8 |

Marca | Quanchai |
---|---|
Modelo | N485D |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 5.1 |
100% prime power | 4.6 |
75% prime power | 3.5 |
50% prime power | 2.4 |

Marca | Tide Power |
---|---|
Modelo | LR4M3L-DA |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 27.87 |
100% prime power | 25.33 |
75% prime power | 19 |
50% prime power | 12.67 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)