Perkins

Marca | PERKINS |
---|---|
Modelo | 1104C-44TAG2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 29.7 |
100% prime power | 29.9 |
75% prime power | 20.2 |
50% prime power | 14.1 |

Marca | PERKINS |
---|---|
Modelo | 403D-22G |
Tipo de control de velocidad | Mecanico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 6.9 |
100% prime power | 6.2 |
75% prime power | 4.8 |
50% prime power | 3.5 |

Marca | PERKINS |
---|---|
Modelo | 1104A-44TG2 |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 12 V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 24.4 |
100% prime power | 22.3 |
75% prime power | 16.9 |
50% prime power | 11.9 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)