Fawde

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | CA6DF2D-16D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 25.44 |
100% prime power | 22.81 |
75% prime power | 17.11 |
50% prime power | 11.97 |

Marca | FAW |
---|---|
Modelo | 4DW92-45D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 8.98 |
100% prime power | 8.73 |
75% prime power | 6.52 |
50% prime power | 4.63 |

Marca | FAWDE |
---|---|
Modelo | 4DX22-75D |
Tipo de control de velocidad | Electronico |
Voltaje del motor | 24V |
Velocidad del motor | 1800 |
Consumo de combustible | L/Hr |
110% prime power | 13.06 |
100% prime power | 11.65 |
75% prime power | 8.74 |
50% prime power | 6.12 |
Categorías
- Conmutadores (0)
- Ductos aire acondicionado (0)
- Grupos Electrógenos (30)
- Pozos a Tierra (0)
- Sub Estaciones (0)
- Tableros de Sincronismo (0)
- Tableros de Transferencia (0)